Lexique informatique Informatique, Internet, DVD, multimédia, etc. A - C English-French Computer Glossary (Dernière mise à jour: le 7 janvier 2008) |
|
D-H
I-O
P-Z
Assurant la traduction français-japonais depuis plus de 40 ans, la société de traduction JESCO met ses dictionnaires ou lexiques informatiques à votre disposition. JESCO est la seule société de traduction japonaise qui apparaît sur la Toile française. Pour accéder au Dictionnaire informatique anglais-français-japonais, cliquez ici >>> 英仏和コンピュータ用語集 Pour accéder au Dictionnaire technique anglais-français-japonais, cliquez ici >>> 英仏和技術用語集 |
A |
||
abnormal |
anormal
|
|
about |
à propos de | |
absolute | absolu, réel | |
AC adaptor | adaptateur secteur, adaptateur CA | |
AC outlet | prise de courant | |
AC voltage | tension CA | |
accelerate, to | accélérer | |
acceleration time | temps d'accélération | |
acceptance test | essai de réception | |
access, to | accéder à | |
access time |
temps d'accès | |
account | compte | |
AC/DC | CA/CC | |
acoustic coupler | coupleur acoustique | |
activation | activation | |
activate, to | activer | |
active | actif, active | |
active file | fichier actif | |
actuator | actionneur, positionneur | |
A/D converter | convertisseur A/N | |
add, to | ajouter | |
address | adresse | |
address code | code d'adresse | |
administrator | administrateur | |
administrator account | compte d'administrateur | |
ADSL | ADSL | |
advanced | avancé, avancée | |
advanced settings |
configuration avancée | |
AGP bus | bus AGP | |
AGP slot | port AGP, connecteur AG | |
alarm | alarme | |
alarm message | message d'alerte | |
align, to | aligner | |
align bottom | aligner en dessous | |
align center | aligner au centre | |
align left | aligner à gauche | |
align middle | aligner au milieu | |
align right | aligner à droite | |
align top | aligner au-dessus | |
alternating current | courant alternatif | |
amplifier | amplificateur, ampli | |
amplitude | amplitude | |
amplitude modulation | modulation d'amplitude | |
analog recording | enregistrement analogique | |
analyzer |
analyseur | |
anamorphic | anamorphique | |
animation | animation (et non dessin animé) | |
anode | anode | |
application (app) | application (appli) | |
application program | programme d'application | |
application software | logiciel d'application | |
applied | appliqué,e | |
apply | appliquer | |
arrow key | touche fléchée | |
artificial intelligence | intelligence artificielle | |
aspect ratio | rapport largeur/hauteur, rapport d'aspect | |
assemble, to | assembler | |
assembler | assembleur | |
assembler language | langage d'assemblage | |
assembly | assemblage | |
at-sign (@) | arrobas (arobas, arrobase, arobase) | |
attachments |
fichiers joints | |
audio card |
carte son, carte audio | |
audio file | fichier audio | |
audio frequency | fréquence audio | |
audio language | langue audio, langue de dialogue (DVD) | |
audio system | système audio, chaîne hi-fi | |
authentication | authentification | |
author | auteur | |
automatic dialing | composition automatique, numérotation automatique | |
automatic gain control | contrôle automatique de gain | |
automatic loader | chargeur automatique | |
automatic numbering | numérotage automatique | |
autoplay | lecture automatique | |
autostart | démarrage automatique | |
autostop | arrêt automatique, mise en arrêt automatique | |
aux (auxiliary) | auxiliaire | |
avatar | avatar | |
available | disponible | |
average access time | temps d'accès moyen | |
AZERTY keyboard | clavier AZERTY | |
Lexique informatique anglais-français - JESCO, Japon |
B |
||
background | arrière-plan, fond | |
backlighted |
rétro-éclairé, rétro-éclairée |
|
backslash (\) | barre oblique inverse | |
backspace | espace arrière | |
backspace, to | reculer d'un espace | |
backspace key | touche d'espacement arrière | |
backup | sauvegarde | |
backup copy | copie de sauvegarde, de secours | |
band | bande | |
bandwidth | largeur de bande | |
bank check | chèque bancaire |
|
banner | bannière | |
bar code | code-barres, code à barres | |
bar code reader | lecteur de code-barres (code à barres) | |
batch | lot | |
batch processing | traitement par lots | |
battery | pile, batterie | |
battery disposal | traitement des piles | |
baud | baud | |
baud rate | débit en bauds | |
beep | bip | |
benchmark test | test de performances | |
bidirectional | bidirectionnel | |
binary | binaire | |
binary code | code binaire | |
binary digit | chiffre binaire | |
bit | bit | |
bit rate | débit binaire | |
blank | blanc | |
blank character | caractère espace, blanc | |
blank page | page blanche | |
blink (to) | clignoter | |
board | carte, panneau |
|
bold | gras (cf. mise en gras) | |
boot, to | lancer, démarrer | |
bookmark | signet | |
box | boîte, fenêtre, case | |
bpi (bits per inch) | bits par pouce | |
bpp (bits per pixel) | bits par pixel | |
bps (bits per second) | bits par seconde | |
break | interruption | |
break character | caractère d'interruption | |
bridge | pont | |
brightness | luminosité | |
brightness control | contrôle de luminosité | |
brightness signal | signal de luminance | |
broadband | haut débit, à large bande | |
broadband network | réseau à large bande | |
broadband service | service à large bande | |
browse, to | naviguer, surfer (sur le Web) |
|
browser | navigateur | |
buffer | tampon | |
buffer circuit | circuit de tampon | |
buffer memory | mémoire tampon | |
bug | bogue | |
bullet | puce | |
bus | bus | |
busy | occupé, occupée | |
busy line | ligne occupée | |
busy signal | signal d'occupation | |
busy tone | tonalité d'occupation | |
button | bouton, touche | |
byte | octet | |
English-French Computer Glossary - JESCO, Japan |
C |
||
C drive (c:) | lecteur C | |
cache (memory) | antémémoire, cache | |
CAD | CAO | |
call | appel | |
call, to | appeler | |
call number | numéro d'appel | |
called | appelé, appelée | |
called party | abonné appelé, personne appelée | |
caller | demandeur | |
camcorder | caméscope | |
camera angle | angle de prise de vue (DVD) | |
cancel | annulation | |
capacitor | condensateur | |
capacity |
capacité | |
caps lock |
blocage majuscule
| |
capture | saisie | |
capture, to | capturer, saisir | |
capture card | carte d'acquisition | |
captured data | données saisies | |
captured image | image capturée | |
card | carte | |
card reader | lecteur de cartes | |
carriage | chariot | |
carriage release | lancement de chariot | |
carriage return (CR) | retour de chariot | |
carrier | porteuse | |
carrier frequency | fréquence porteuse | |
carrier signal | signal porteur | |
cartridge | cartouche | |
cascade | cascade | |
cascade connection | liaison en cascade | |
cascading windows | fenêtres en cascade | |
case shift | inversion majuscule/minuscule | |
cassette | cassette | |
cassette reader | lecteur de cassette | |
cassette tape | cassette | |
category | catégorie | |
cathode | cathode | |
cathode ray tube (CRT) | tube à rayons cathodiques (CRC) | |
CD burn | gravure CD | |
CD-R |
CD-R | |
CD-R/CD-RW writer | graveur CD-R/CD-RW | |
CD-RW | CD-RW | |
CD-ROM | CD-ROM, CD-Rom, cédérom | |
cell | cellule | |
center speaker | enceinte centrale | |
centering | centrage | |
central processing unit | unité centrale de traitement | |
CPU | processeur | |
channel | voie, canal | |
chapter | chapitre (DVD) | |
character | caractère | |
character set | jeu de caractères | |
character size | taille de caractère | |
character spacing | espacement entre caractères | |
character string | chaîne de caractères | |
characteristic | caractéristique | |
charge-coupled device | composant (dispositif) à couplage de charge | |
chat | chat, bavardage | |
check, to | vérifier, contrôler | |
check the box, to | cocher la case | |
checkbox | case à cocher | |
check-in | check-in | |
check-out | check-out | |
checksum | somme de contrôle | |
chip | puce | |
chipset | chipset | |
circuit | circuit | |
circuit layout | disposition de circuits | |
click, to | cliquer sur | |
clipboard | presse-papiers | |
clock | horloge | |
clock frequency | fréquence d'horloge | |
clock generator | générateur d'horloge | |
clock pulse | impulsion d'horloge | |
clock signal | signal d'horloge | |
clock rate | vitesse d'horloge | |
closed | fermé, fermée | |
closed caption | (le) closed caption | |
closed circuit | circuit fermé | |
code | code | |
code, to | coder | |
coder | codeur | |
coder-decoder (CODEC) | codeur-décodeur | |
coding | codage | |
coefficient | coefficient | |
coil | bobine | |
collector | collecteur | |
color | couleur | |
color balance | balance des couleurs | |
color boost | renforcement de couleur | |
color display | affichage couleur, moniteur couleur | |
color edging | franges colorées | |
color enhancement | amélioration des couleurs | |
color gamut | gamme des couleurs reproductibles | |
color signal | signal de chrominance | |
color temperature | température de couleur | |
column | colonne | |
combo box | combo box (f) | |
command | commande, instruction | |
command key | touche de contrôle, touche de commande | |
communication | communication, transmission | |
CompactFlash memory | mémoire CompactFlash | |
compatibility | compatibilité | |
compatible | compatible | |
compile, to | compiler | |
compiler | compilateur | |
component | composant | |
composite | composé, composite, mixte | |
composite video signal | signal composé vidéo | |
compressed | compressé, compressée | |
compression | compression | |
computer | ordinateur | |
computer-aided design | conception assistée par ordinateur | |
computer graphics | infographie | |
computerize, to | informatiser | |
computerized | informatisé, informatisée | |
condenser microphone | microphone à condensateur, microphone électrostatique | |
configuration | configuration | |
configure, to | configurer | |
connect, to | connecter, raccorder, brancher sur, relier | |
connection | connexion, raccordement, branchement | |
connector | connecteur | |
control | commande, contrôle | |
control, to | contrôler, commander, vérifier, surveiller | |
control character | caractère de contrôle | |
control key | touche de commande | |
control panel | panneau de commande | |
control panel | panneau de configuration | |
control program | programme de commande (ou de contrôle) | |
control unit | unité de commande (ou de contrôle) | |
controller | contrôleur | |
conversion | conversion | |
conversion software | logiciel de conversion | |
converter | convertisseur | |
coprocessor | coprocesseur | |
copy | copie, duplication | |
copy, to | copier, recopier, doubler, dupliquer | |
copy-protected | protégé(e) contre la copie |
|
copyright | droits d'auteur, copyright | |
correction | correction | |
counter | compteur | |
crash, to | tomber en panne | |
cropped | recadré, recadrée | |
crossover frequency | fréquence de recouvrement | |
current | courant | |
cursor | curseur | |
customize | personnaliser | |
cut and paste | couper-coller, couper/coller | |
英仏コンピュータ用語集 - 翻訳会社ジェスコ作成 |
英仏翻訳、仏日翻訳、日仏翻訳は、フランス語翻訳の老舗ジェスコへ
株式会社ジェスコ
JESCO ne pourra être tenue responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ce lexique
ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient de l'utilisation des informations fournies.
Tous droits réservés.
Toute
reproduction, partielle ou intégrale, de ce lexique, par quelque
procédé que ce soit (électronique, photocopie
ou autre), est interdite sans autorisation par écrit de JESCO (http://www.e-jesco.jp).
* この英語・フランス語コンピュータ用語集は、大阪の老舗翻訳会社ジェスコが作成、管理しております。
ジェスコは、コンピュータ、携帯電話、プリンター複合機、液晶テレビ、オーディオ機器など技術翻訳を中心に各種翻訳を行なっており、
翻訳支援ツールTRADOS (トラドス)にも対応しております。
Cliquez ici pour accéder au Dictionnaire informatique français-japonais-anglais >>> 仏和コンピュータ用語集
Dictionnaires de JESCO Page d'accueil Traduction français-japonais